Тормозные компоненты

Продукт Изображение Описание Кол.
Цена бел.руб.
без НДС
Тормозные блоки
Тормозной блок MDBUN, 3 ф. ~480 В, 60 А, 1xDI, 1xDO, 1xRO, IP20 ‒ MD290 на 90-110 кВт (2 шт.); MD520 на 90 кВт (2 шт.) 8 320,00
Тормозной блок MDBUN, 3 ф. ~480 В, 90 А, 1xDI, 1xDO, 1xRO, IP20 ‒ MD520 на 110-132 кВт (2 шт.); 0 1 568,00
Тормозной блок MDBUN, 3 ф. ~480 В, 200 А, 1xDI, 1xDO, 1xRO, IP20 ‒ MD520 на 160-220 кВт (2 шт.), 250-500 кВт (3 шт.), 500-710 кВт (4 шт.) и 630-800 кВт (5 шт.) 0 2 160,00
Тормозные резисторы
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 80 Вт, 200 Ом, IP54 ‒ MD520 на 0.4 кВт (220В) 0 0,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 80 Вт, 150 Ом, IP54 ‒ 1 ф. MD520 на 0.75 кВт (220В) 0 0,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 100 Вт, 100 Ом, IP54 ‒ MD520 на 1.5 кВт (220В) 0 0,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 100 Вт, 70 Ом, IP54 ‒ MD520 на 2.2 кВт (220В) 0 0,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 80 Вт, 1450 Ом, IP54 ‒ MD520 на 0.4 кВт 0 0,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 150 Вт, 800 Ом, IP54 ‒ MD520 на 0.75 кВт 10 58,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 300 Вт, 500 Ом, IP54 ‒ MD520 на 1.1 кВт 7 58,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 300 Вт, 380 Ом, IP54 ‒ MD520 на 1.5 кВт 10 58,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 500 Вт, 260 Ом, IP54 ‒ MD520 на 2.2 кВт 11 77,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 600 Вт, 190 Ом, IP54 ‒ MD520 на 3 кВт 16 77,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 800 Вт, 150 Ом, IP00 ‒ MD520 на 3.7 кВт 11 115,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 1.2 кВт, 100 Ом, IP00 ‒ MD520 на 5.5 кВт 6 160,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 1.5 кВт, 75 Ом, IP00 ‒ MD520 на 7.5 кВт 7 192,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 2.5 кВт, 50 Ом, IP00 ‒ MD520 на 11 кВт 2 224,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 3 кВт, 38 Ом, IP00 ‒ MD520 на 15 кВт 4 256,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 4 кВт, 32 Ом, IP00 ‒ MD520 на 18.5 кВт 6 288,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 5 кВт, 27 Ом, IP00 ‒ MD520 на 22 кВт 10 320,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 6 кВт, 20 Ом, IP00 ‒ MD520 на 30 кВт 6 371,00
Тормозной резистор LCR, рассеиваемая мощность 6 кВт, 16 Ом, IP00 ‒ MD520 на 37 кВт 2 371,00
Блоки тормозных резисторов
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 8 кВт, 13 Ом, IP00 ‒ MD520 на 45 кВт 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 8 кВт, 12.8 Ом, IP00 ‒ MD520 на 90 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 10 кВт, 10.5 Ом, IP00 ‒ MD520 на 55 кВт (1 шт.), 110 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 12.5 кВт, 8.8 Ом, IP00 ‒ MD520 на 132 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 15 кВт, 7.7 Ом, IP00 ‒ MD520 на 75 кВт (1 шт.), 160 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 16 кВт, 3.6 Ом, IP00 ‒ MD520 на 160 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 20 кВт, 5.3 Ом, IP00 ‒ MD520 на 200 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 20 кВт, 5.5 Ом, IP00 ‒ MD520 на 250 кВт (3 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 25 кВт, 4.9 Ом, IP00 ‒ MD520 на 280 кВт (3 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 25 кВт, 4.3 Ом, IP00 ‒ MD520 на 315 кВт (3 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 25 кВт, 4.1 Ом, IP00 ‒ MD520 на 220 кВт (2 шт.) 0 0,00
Блок тормозных резисторов BMR, рассеиваемая мощность 30 кВт, 3.9 Ом, IP00 ‒ MD520 на 355-500 кВт (3 шт.) 0 0,00

Результаты поиска: 0